Kec. Sedati
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.165.705.580,00 | Rp 1.209.390.979,63 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.161.306.243,55 | Rp 572.094.685,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -4.705.442,59 | Rp 88.447.610,48 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 405.000.000,00 | Rp 270.950.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 598.345.424,00 | Rp 239.338.171,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.904.156,00 | Rp 218.952.078,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 330.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | Rp 1.694.730,63 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.430.782.112,87 | Rp 449.633.442,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 490.761.490,70 | Rp 43.455.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 112.512.639,98 | Rp 50.999.593,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.050.000,00 | Rp 6.406.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.200.000,00 | Rp 21.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.396975620287927 |
| Longitude | : | 112.76300736580492 |
Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Hendro
25 Desember 2024 10:56:56
Pak lurah kwangsan ok tok ...