Kec. Sedati
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.885.854.003,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.617.845.852,59 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -268.008.150,41 | Rp 87.991.849,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 405.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.105.026.800,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 697.722.606,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.104.597,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.464.485.222,48 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 769.110.630,11 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 126.950.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.100.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 183.200.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.396975620287927 |
| Longitude | : | 112.76300736580492 |
Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Hendro
25 Desember 2024 10:56:56
Pak lurah kwangsan ok tok ...