Kec. Sedati
Kab. Sidoarjo - Jawa Timur
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.845.854.003,00 | Rp 2.847.905.390,95 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.710.662.513,64 | Rp 2.345.454.707,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -135.191.489,36 | Rp 114.808.510,64 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 27.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 348.500.000,00 | Rp 348.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.105.026.800,00 | Rp 1.105.026.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 697.722.606,00 | Rp 697.722.606,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 437.104.597,00 | Rp 437.104.597,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 205.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.500.000,00 | Rp 7.051.387,95 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.437.554,85 | Rp 1.277.514.006,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 684.967.292,79 | Rp 564.400.629,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 181.582.106,00 | Rp 178.079.090,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 204.475.560,00 | Rp 192.260.982,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 139.200.000,00 | Rp 133.200.000,00 |
| Latitude | : | -7.396975620287927 |
| Longitude | : | 112.76300736580492 |
Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur
Hendro
25 Desember 2024 10:56:56
Pak lurah kwangsan ok tok ...